Entrenamientos
| Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| JUVENIL 2 A | DE 19:30 A 21:00 H | DE 19:30 A 21:00 H | DE 20:00 A 21:00 H | ||
| JUVENIL 2 B | DE 19:30 A 21:00 H | DE 19:30 A 21:00 H | DE 20:00 A 21:00 H | ||
| CADETE 1 2011/10 | DE 19:30 A 21:00 H | DE 19:30 A 21:00 H | DE 19:00 A 20:00 H | ||
| CADETE 2 2011/10 | DE 19:30 A 21:00 H. | DE 19:30 A 21:00 H. | DE 19:00 A 20:00 H. | ||
| CADETE LOCAL 2011/10 | DE 17:00 A 18:15 H | DE 17:00 A 18:15 H | |||
| INFANTIL 1 2013/12 | DE 18:15 A 19:30 H. | DE 18:15 A 19:30 H. | DE 18:00 A 19:00 H. | ||
| INFANTIL 2 2013/12 | DE 18:15 A 19:30 H. | DE 18:15 A 19:30 H. | DE 18:00 A 19:00 H. | ||
| ALEVIN 2 2015/14 | DE 18:15 A 19:30 H. | DE 18:15 A 19:30 H | DE 17:00 A 18:00 H | ||
| ALEVIN B LOCAL 2015 | DE 17:00 A 18:15 H | DE 17:00 A 18:15 H | DE 17:00 A 18:00 H. | ||
| BENJAMIN LOCAL A 2016 | DE 17:00 A 18:15 H. | DE 17:00 A 18:15 H. | DE 17:00 A 18:00 H. | ||
| BENJAMIN LOCAL B 2017 | DE 18:15 A 19:30 H | DE 18:15 A 19:30 H | DE 17:00 A 18:00 H | ||
| PREBENJAMIN A 2018 | DE 18:00 A 19:00 H. | DE 18:00 A 19:00 H. | |||
| PREBENJAMIN B 2019 | DE 18:00 A 19:00 H. | DE 18:00 A 19:00 H. | |||
| CHUPETAS 2020 | DE 17: 00 A 18:00 H. | DE 17: 00 A 18:00 H. | |||
| BIBERONES 2021 | DE 17: 00 A 18:00 H. | DE 17: 00 A 18:00 H. | |||
| FEMINAS A | DE 17:00 A 18:15 H | DE 17:00 A 18:15 H | |||
| FEMINAS B | DE 17:00 A 18:15 H | DE 17:00 A 18:15 H |



















